wydu
wydu created this profile himself
quick look
| الجنس / العمر | : | ذكر, 29 سنة |
| الموقع | : | Muscat, عمان |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | الشرق الاوسط |
| يتكلم | : | Arabic, English |
شئ حول نفسي
I'm not gonna say a word about myself. I believe most of people see themselves as nice and good but people around us don't always agree.I love outdoors. Any thing fun could be a hobby for me except if it's HARAM. My family is a wonderful great family. I love them all and wish to see them always happy.
المعلومات الأساسية
| ملف مرسل من | : | نفسه |
| العمر | : | 29 سنة |
| الجنس | : | ذكر |
| الدولة | : | عمان |
| الولاية / الاقليم | : | Muscat |
| حالة الإقامة | : | تصريح العمل |
|
المظهر الخارجي
| الطول | : | 5'11" (180 cm) |
| الشكل | : | أبيض |
| نوع الجسم | : | متوسط |
| لون العيون | : | بني |
| لون الشعر | : | أسود |
| شعر الوجه | : | لحية محلوقة نظيفة |
|
الخلفية الثقافيه
| موقع الولادة | : | سوريا |
| بلد الاصل | : | سوريا |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | الشرق الاوسط |
| اللغات | : | Arabic, English |
| قيم العائلة | : | معتدل |
|
الخلفية الاجتماعية
| التعليم | : | بكالوريوس |
| المهنة | : | مدير |
| الدخل السنوي | : | USD من 20,000 الى 35,000 |
| الحالة الاجتماعية | : | أعزب (no kids) |
| الحميه | : | غير الاغذيه النباتية - الحلال |
| التدخين | : | نعم |
| المشروبات | : | لا |
|
الشريك المثالي
Religious, honest, and attractive. There is a lot more when it comes to detailing but that's all in general.
ملف الشريك المفضل
| ملف مرسل من | : | لا يهم |
| العمر | : | 20 - 27 |
| الجنس | : | أنثى |
| الدولة | : | لا يهم |
| الولاية / الاقليم | : | لا يهم |
| حالة الإقامة | : | لا يهم |
|
مظهر الشريك المفضل
| الطول | : | لا يهم |
| الشكل | : | لا يهم |
| نوع الجسم | : | لا يهم |
| لون العيون | : | لا يهم |
| لون الشعر | : | لا يهم |
| ارتدي الحجاب | : | دائماً |
|
الخلفية الثقافية المفضلة
| موقع الولادة | : | لا يهم |
| بلد الاصل | : | لا يهم |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | لا يهم |
| اللغات | : | لا يهم |
| قيم العائلة | : | لا يهم |
|
الخلفية الاجتماعية المفضلة
| التعليم | : | لا يهم |
| المهنة | : | لا يهم |
| الدخل السنوي | : | |
| الحالة الاجتماعية | : | لا يهم |
| الحميه | : | لا يهم |
| التدخين | : | لا يهم |
| المشروبات | : | No |
|