javareda
javareda created this profile himself
quick look
| الجنس / العمر | : | ذكر, 44 سنة |
| الموقع | : | Bavaria , المانيا |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | شمال افريقيا |
| يتكلم | : | Arabic, English, French |
شئ حول نفسي
Hello, I am someone with good values and good heart and looking for the same for the woman that will share my life. I do like laughing, travelling, reading, playing music. Looking for someone honnest that has noble goals in life and that is looking to build a family based on values like trust, love and comprehension to name the few.
المعلومات الأساسية
| ملف مرسل من | : | نفسه |
| العمر | : | 44 سنة |
| الجنس | : | ذكر |
| الدولة | : | المانيا |
| الولاية / الاقليم | : | Bavaria |
| حالة الإقامة | : | مقيم دائم |
|
المظهر الخارجي
| الطول | : | 6'2" (187 cm) |
| الشكل | : | أبيض |
| نوع الجسم | : | رياضي |
| لون العيون | : | بني غامق |
| لون الشعر | : | أسود |
| شعر الوجه | : | لحية محلوقة نظيفة |
|
الخلفية الثقافيه
| موقع الولادة | : | الجزائر |
| بلد الاصل | : | الجزائر |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | شمال افريقيا |
| اللغات | : | Arabic, English, French |
| قيم العائلة | : | معتدل |
|
الخلفية الاجتماعية
| التعليم | : | ماجستير |
| المهنة | : | خبير في المبيعات |
| الدخل السنوي | : | EUR |
| الحالة الاجتماعية | : | مطلّق (no kids) |
| الحميه | : | غير الاغذيه النباتية - الحلال |
| التدخين | : | لا |
| المشروبات | : | لا |
|
الشريك المثالي
Very simple things such as Femininity, Honesty, Compassion, Humanity and Good Heart. and the rest I am sure I will discover.
ملف الشريك المفضل
| ملف مرسل من | : | لا يهم |
| العمر | : | لا يهم |
| الجنس | : | أنثى |
| الدولة | : | لا يهم |
| الولاية / الاقليم | : | لا يهم |
| حالة الإقامة | : | لا يهم |
|
مظهر الشريك المفضل
| الطول | : | لا يهم |
| الشكل | : | لا يهم |
| نوع الجسم | : | لا يهم |
| لون العيون | : | لا يهم |
| لون الشعر | : | لا يهم |
| ارتدي الحجاب | : | لا يهم |
|
الخلفية الثقافية المفضلة
| موقع الولادة | : | لا يهم |
| بلد الاصل | : | لا يهم |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | لا يهم |
| اللغات | : | لا يهم |
| قيم العائلة | : | لا يهم |
|
الخلفية الاجتماعية المفضلة
| التعليم | : | لا يهم |
| المهنة | : | لا يهم |
| الدخل السنوي | : | |
| الحالة الاجتماعية | : | لا يهم |
| الحميه | : | لا يهم |
| التدخين | : | لا يهم |
| المشروبات | : | لا يهم |
|