faris_shehaibi
faris_shehaibi created this profile himself
quick look
| الجنس / العمر | : | ذكر, 26 سنة |
| الموقع | : | Riyad, السعودية |
| الدين | : | غير منتمي لدين |
| العرق | : | الشرق الاوسط |
| يتكلم | : | Arabic, English |
شئ حول نفسي
I consider myself to be very open minded, liberal, loyal, and very considerate of others.
I have lived in America for a very long time, and I have become completely westernized. I have lived in the Kingdom for three years now, but I am planning to immigrate abroad to either the UK or Canada. I enjoy traveling, and learning about other foreign cultures. My family is moderate, and is very accepting of my views. My parents are originally from the eastern province.
المعلومات الأساسية
| ملف مرسل من | : | نفسه |
| العمر | : | 26 سنة |
| الجنس | : | ذكر |
| الدولة | : | السعودية |
| الولاية / الاقليم | : | Riyad |
| حالة الإقامة | : | مواطن |
|
المظهر الخارجي
| الطول | : | 5'7" (170 cm) |
| الشكل | : | قمحي فاتح |
| نوع الجسم | : | متوسط |
| لون العيون | : | أسود |
| لون الشعر | : | أسود |
| شعر الوجه | : | لحية محلوقة نظيفة |
|
الخلفية الثقافيه
| موقع الولادة | : | السعودية |
| بلد الاصل | : | السعودية |
| الدين | : | غير منتمي لدين |
| العرق | : | الشرق الاوسط |
| اللغات | : | Arabic, English |
| قيم العائلة | : | متحرّر جداً |
|
الخلفية الاجتماعية
| التعليم | : | بكالوريوس |
| المهنة | : | مهني في الحاسوب |
| الدخل السنوي | : | SAR من 100,000 الى 200,000 |
| الحالة الاجتماعية | : | أعزب (no kids) |
| الحميه | : | غير الاغذيه النباتية |
| التدخين | : | لا |
| المشروبات | : | لا |
|
الشريك المثالي
I am looking for a Saudi female who is smart, ambitious, open minded, and liberal. Has interests in traveling and immigrating abroad.
ملف الشريك المفضل
| ملف مرسل من | : | لا يهم |
| العمر | : | لا يهم |
| الجنس | : | أنثى |
| الدولة | : | لا يهم |
| الولاية / الاقليم | : | لا يهم |
| حالة الإقامة | : | لا يهم |
|
مظهر الشريك المفضل
| الطول | : | لا يهم |
| الشكل | : | لا يهم |
| نوع الجسم | : | لا يهم |
| لون العيون | : | لا يهم |
| لون الشعر | : | لا يهم |
| ارتدي الحجاب | : | أبداً |
|
الخلفية الثقافية المفضلة
| موقع الولادة | : | السعودية |
| بلد الاصل | : | لا يهم |
| الدين | : | لا يهم |
| العرق | : | لا يهم |
| اللغات | : | لا يهم |
| قيم العائلة | : | لا يهم |
|
الخلفية الاجتماعية المفضلة
| التعليم | : | لا يهم |
| المهنة | : | لا يهم |
| الدخل السنوي | : | |
| الحالة الاجتماعية | : | لا يهم |
| الحميه | : | لا يهم |
| التدخين | : | لا يهم |
| المشروبات | : | لا يهم |
|