dude_mood
dude_mood created this profile himself
quick look
| الجنس / العمر | : | ذكر, 36 سنة |
| الموقع | : | OH, الولايات المتحدة الامريكية |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | الشرق الاوسط |
| يتكلم | : | Arabic, English |
شئ حول نفسي
Hello I am out going, passionate, and romantic person. Many of my friends believe that I am good looking, I like to work hard to get to my goals. In my spare time I like to dine out, travel, listen to music. I believe raising a family is far more important than a career. I consider myself a moderate Muslim: I like to enjoy life but still live my life in accordance to Islam. I'm not looking for perfection, but instead I'm looking for someone perfect for me.
المعلومات الأساسية
| ملف مرسل من | : | نفسه |
| العمر | : | 36 سنة |
| الجنس | : | ذكر |
| الدولة | : | الولايات المتحدة الامريكية |
| الولاية / الاقليم | : | Ohio |
| حالة الإقامة | : | |
|
المظهر الخارجي
| الطول | : | 5'8" (172 cm) |
| الشكل | : | أبيض |
| نوع الجسم | : | متوسط |
| لون العيون | : | بني فاتح |
| لون الشعر | : | بني غامق |
| شعر الوجه | : | لحية محلوقة نظيفة |
|
الخلفية الثقافيه
| موقع الولادة | : | الولايات المتحدة الامريكية |
| بلد الاصل | : | الولايات المتحدة الامريكية |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | الشرق الاوسط |
| اللغات | : | Arabic, English |
| قيم العائلة | : | معتدل |
|
الخلفية الاجتماعية
| التعليم | : | هندسه |
| المهنة | : | مهني في الحاسوب |
| الدخل السنوي | : | |
| الحالة الاجتماعية | : | منفصل (مع اطفال) |
| الحميه | : | |
| التدخين | : | لا |
| المشروبات | : | لا |
|
الشريك المثالي
Someone who has a sense of humor is kind, helpful and patient in all aspects of her lifeI am also looking for a lady who is balanced and knows how to have and be fun.
ملف الشريك المفضل
| ملف مرسل من | : | لا يهم |
| العمر | : | لا يهم |
| الجنس | : | أنثى |
| الدولة | : | لا يهم |
| الولاية / الاقليم | : | لا يهم |
| حالة الإقامة | : | لا يهم |
|
مظهر الشريك المفضل
| الطول | : | لا يهم |
| الشكل | : | لا يهم |
| نوع الجسم | : | لا يهم |
| لون العيون | : | لا يهم |
| لون الشعر | : | لا يهم |
| ارتدي الحجاب | : | لا يهم |
|
الخلفية الثقافية المفضلة
| موقع الولادة | : | لا يهم |
| بلد الاصل | : | لا يهم |
| الدين | : | مسلم |
| العرق | : | لا يهم |
| اللغات | : | لا يهم |
| قيم العائلة | : | لا يهم |
|
الخلفية الاجتماعية المفضلة
| التعليم | : | لا يهم |
| المهنة | : | لا يهم |
| الدخل السنوي | : | |
| الحالة الاجتماعية | : | لا يهم (no children) |
| الحميه | : | لا يهم |
| التدخين | : | لا يهم |
| المشروبات | : | لا يهم |
|